2次元図面の場合

3次元データの場合

上記の算出時間で、下記、加工詳細時間が算出できます。
「A5052 t1.5 
製品サイズ300*147*110 
製作数量 1個」の場合

No 工程 段取時間 段取金額 加工時間 加工金額 合計時間 合計金額
1 プログラム 00:24:56 ¥1,527 - - 00:24:56 ¥1,527
3 レーザー 00:02:22 ¥339 00:01:47 ¥279 00:04:10 ¥618
5 プレスブレーキ 00:11:29 ¥1,111 00:05:35 ¥540 00:17:04 ¥1,651
7 自動バリ取り機 00:01:51 ¥110 00:00:55 ¥59 00:02:47 ¥169
8 2次加工 00:02:40 ¥155 00:06:49 ¥412 00:09:30 ¥567
9 溶接 00:02:47 ¥186 00:20:21 ¥1,455 00:23:08 ¥1,641
10 溶接仕上げ 00:01:26 ¥97 00:15:00 ¥1,080 00:16:27 ¥1,177
合計 00:47:33 ¥3,525 00:50:31 ¥3,825 01:38:05 ¥7,349
材料費 ¥484
管理費 ¥989
利益 ¥4,888
見積金額 ¥15,118