2次元図面の場合

3次元データの場合

上記の算出時間で、下記、加工詳細時間が算出できます。
「SPHC-P t1.6 
製品サイズ1330*998*95 
製作数量 1個」の場合

No 工程 段取時間 段取金額 加工時間 加工金額 合計時間 合計金額
1 プログラム 00:22:25 ¥1,371 - - 00:22:25 ¥1,371
3 レーザー 00:02:22 ¥339 00:03:36 ¥561 00:05:59 ¥899
5 プレスブレーキ 00:19:08 ¥1,850 00:10:58 ¥1,061 00:30:06 ¥2,911
7 自動バリ取り機 00:01:51 ¥110 00:04:39 ¥296 00:06:31 ¥406
9 溶接 00:02:47 ¥186 00:36:20 ¥2,596 00:39:07 ¥2,782
10 溶接仕上げ 00:01:26 ¥97 00:26:06 ¥1,878 00:27:33 ¥1,975
合計 00:50:01 ¥3,952 01:21:42 ¥6,392 02:11:43 ¥10,344
材料費 ¥2,674
管理費 ¥1,385
利益 ¥6,274
見積金額 ¥21,170