2次元図面の場合

3次元データの場合

上記の算出時間で、下記、加工詳細時間が算出できます。
「SUS304-2B t1.5 
製品サイズ270*80*70 
製作数量 1個」の場合

No 工程 段取時間 段取金額 加工時間 加工金額 合計時間 合計金額
1 プログラム 00:14:37 ¥894 - - 00:14:37 ¥894
3 レーザー 00:02:22 ¥339 00:00:43 ¥112 00:03:05 ¥451
5 プレスブレーキ 00:11:29 ¥636 00:04:27 ¥256 00:15:56 ¥891
7 自動バリ取り機 00:01:51 ¥110 00:00:42 ¥45 00:02:33 ¥155
8 2次加工 00:02:40 ¥155 00:03:22 ¥203 00:06:02 ¥358
9 溶接 00:02:47 ¥186 00:02:40 ¥191 00:05:27 ¥376
10 溶接仕上げ 00:01:26 ¥97 00:03:22 ¥243 00:04:49 ¥340
合計 00:37:14 ¥2,416 00:15:17 ¥1,049 00:52:32 ¥3,465
材料費 ¥428
管理費 ¥370
利益 ¥1,756
見積金額 ¥5,649