2次元図面の場合

3次元データの場合

上記の算出時間で、下記、加工詳細時間が算出できます。
「SPCC t1.6 
製品サイズ370*135*70 
製作数量 1個」の場合

No 工程 段取時間 段取金額 加工時間 加工金額 合計時間 合計金額
1 プログラム 00:08:09 ¥497 - - 00:08:09 ¥497
3 レーザー 00:02:22 ¥339 00:00:55 ¥144 00:03:17 ¥482
5 プレスブレーキ 00:08:59 ¥869 00:02:47 ¥270 00:11:47 ¥1,139
7 自動バリ取り機 00:01:51 ¥110 00:00:55 ¥59 00:02:47 ¥169
9 溶接 00:02:47 ¥186 00:04:17 ¥306 00:07:04 ¥492
10 溶接仕上げ 00:01:26 ¥97 00:04:22 ¥314 00:05:48 ¥411
合計 00:25:36 ¥2,098 00:13:18 ¥1,093 00:38:55 ¥3,192
材料費 ¥253
管理費 ¥330
利益 ¥1,277
見積金額 ¥5,052