2次元図面の場合

3次元データの場合

上記の算出時間で、下記、加工詳細時間が算出できます。
「SPCC t2.3 
製品サイズ670*295*65 
製作数量 1個」の場合

No 工程 段取時間 段取金額 加工時間 加工金額 合計時間 合計金額
1 プログラム 00:28:50 ¥1,763 - - 00:28:50 ¥1,763
3 レーザー 00:04:30 ¥644 00:01:37 ¥247 00:06:08 ¥890
5 プレスブレーキ 00:24:03 ¥2,325 00:16:38 ¥1,609 00:40:42 ¥3,935
7 自動バリ取り機 00:03:31 ¥210 00:01:29 ¥95 00:05:01 ¥305
9 溶接 00:02:27 ¥164 00:04:40 ¥334 00:07:08 ¥498
10 溶接仕上げ 00:01:22 ¥92 00:08:06 ¥583 00:09:28 ¥675
合計 01:04:46 ¥5,198 00:32:32 ¥2,868 01:37:19 ¥8,066
材料費 ¥974
管理費 ¥859
利益 ¥4,085
見積金額 ¥13,125