商品紹介
こんなお悩みはございませんか?
ソフトウェアの特長
試作品・量産品など様々な発注条件にも対応!!
playlist_add_check
生産時の加工パターンに対応!!量産ロットによる製造金額の把握も一発です!!
モデリングをしながら金額の把握が可能!!
mouse
加工方法や形状の違い、製作数量など様々な条件に対応!!1クリックで計算可能です。
歩留りだって簡単計算!!
keyboard
板金、製缶の簡易ネスティング機能で材料の歩留りも検討可能です。これで材料計算のミスも安心です!!
バラした部品、一つ一つに根拠のある加工方法や条件が、あらかじめ設定されたコストテーブルと連携しているので、様々な形状や大きさ、重さ、品質条件等に対応できます!!
iQx-Web価格表
iQx-Web | 価格 | |
---|---|---|
標準ソフト | ソフトウェア販売価格 | 都度見積り |
年間保守費 | 都度見積り | |
オプション | ||
参考価格表示機能(板金のみ) | ¥250,000 | |
特殊曲線対応機能 | ¥100,000 | |
生産管理連携機能 | 都度見積り | |
操作・設定コンサルティング | 都度見積り |
(税抜き)
機能紹介
数量別積算機能
iQx-Webでは数量別積算機能を標準でご利用いただけます。
作成する個数別で原価・見積額が算出できるので、値下げの検討や生産計画にもご利用いただけます。
帳簿機能
iQx-Webでは帳票機能を標準でご利用いただけます。しかも、EXCELデータで作成されるので、お客様の様式にあわせて自由に変更ができます。また、社内帳票も同時に作成されるので、社内体制に合わせた運用が可能です!
※本機能を使用する場合は、ご使用中のPCに、Microsoft社製 Excel2007以降のソフトを同梱していただくようお願いいたします。
基本機能
- 板金見積
- 製缶見積
板金見積
取り扱いデータ | |
---|---|
3Dデータ | SolidWorksデータ、parasolid、STEP |
展開データ | DXF |
3Dデータ解析 | |
部品自動抽出 | 材料寸法、鋼材種類 |
穴 | 丸穴、角穴、長丸、長角 |
曲げ | V曲げ |
溶接 | 半自動、アルゴン、ロボット溶接 |
作図、加工属性指示機能 | |
面作成 | 面作図、面出し、面合成 |
穴入力 | 丸穴・定形穴・異形穴・バーリング・タップ・サラ・カシメ・ボルト圧入・ナット圧入・成形穴・多工程穴 |
曲げ | 曲げ長さ、曲げ回数 |
バリ取り | 手動・自動 |
溶接 | アルゴン・半自動・YAGハンディ・YAGロボット・ロウ付け・開先取り・Vカット |
溶接方法 | 仮止め・タップ・連続 |
溶接個所 | 点付・プラグ溶接・スポット・スタッド・ナット溶接・ボルト溶接 |
溶接仕上げ | バフ・酸洗い・サンダー |
表面処理 | 脱脂・メッキ・塗装 |
工程選択 | 板金工程の選択、工程パターン登録(選択、削除機能) |
直接入力(数値) | 部品の加工属性を数値で直接入力可能 |
製缶見積
取り扱いデータ | |
---|---|
3Dデータ | SolidWorksデータ、parasolid、STEP |
展開データ | DWG |
3Dデータ解析 | |
部品自動抽出 | 材料寸法、鋼材種類 |
穴 | 丸穴、角穴、長丸、長角 |
曲げ | V曲げ |
溶接 | 半自動、アルゴン、ロボット溶接 |
作図、加工属性指示機能 | |
線 | 直線、連続直線、四角形、円弧 |
穴 | 丸・角・長丸・長角・その他 |
切欠き | 90度・45度など、10種類に任意設定可能 |
開先 | V開先・K開先など10種類に任意設定可能 |
曲げ | 10種類に任意設定可能 |
溶接 | 半自動・アルゴンなど10種類に任意設定可能 |
溶接取付 | 10種類に任意設定可能 |
溶接仕上げ | バフ・酸洗いなど10種類に任意設定可能 |
バリ取り | サンダーなど10種類に任意設定可能 |
表面処理 | 脱脂・メッキ・塗装 |
工程選択 | 板金工程の選択、工程パターン登録(選択、削除機能) |
直接入力(数値) | 部品の加工属性を数値で直接入力可能 |
切削見積
取り扱いデータ | |
---|---|
3Dデータ | SolidWorksデータ、parasolid、STEP |
展開データ | - |
加工分類 | 加工種類 |
穴 | キリ穴・リーマ穴・ボーリング穴・タップ穴・座ぐり・皿穴・テーパ穴 |
フライス | 正面・溝・段(二面)・段(三面、四面) |
ポケット | 長方形ポケット・長穴ポケット・丸ポケット |
窓 | 長方形切り抜き・長穴切り抜き・丸窓切り抜き |
カット | 切欠き・C面取り・糸面取り |
外径 | 外径・外径テーパ・ダイス・溝切り・突っ切り |
内径 | 穴あけ・内径・内径テーパ・タップ |
作図、加工属性指示機能 | |
外形 | 幾何公差 |
穴 | 幾何公差 |
仕上 | 幾何公差 |
表面処理 | 脱脂・メッキ・塗装 |
工程選択 | 板金工程の選択、工程パターン登録(選択、削除機能) |
直接入力(数値) | 部品の加工属性を数値で直接入力可能 |
動作環境
対応ブラウザ | Microsoft Edge, Google Chrome |
---|---|
OS | Windows10,Windows11 ※64bitのPCをご使用ください。 ※Home Edition不可 |
CPU | Intel Corei5プロセッサー 以上 |
Memory | 16GB以上 |
HDD | 120GB以上 |
Monitor | 解像度(画素数): 横1920 x 縦1080 以上 |
Network | 40Mbps(Internet接続環境) |
その他 | .NetFrameWork4.5.1以上が必要です。 |
年間保守(有償)
1.バージョンアップ
ソフトウエアの修正・更新を行った場合にソフトウェアのご提供をさせていただいております。
導入ユーザー様のお声を反映したバージョンアップにご期待ください。
2.サポートデスク
操作等でお困りのお客様のサポートをいたします。
画面共有にてご指導、参考資料のご提供等の対応をさせていただいております。
なお、画面共有ソフトには『TeamViewer』を利用させていただいております。
[サポートデスク受付時間]
月~金 10:00~17:00(祝祭日除く)